(044)33-99-044 | (050)388-20-13 |
(098)228-18-73 |
Наименование | Цвет | Производитель | Единица измерения | Цена, грн |
---|---|---|---|---|
Кирпич Клинкерный М-250 | Рубин | Белоцерковский кирпич | шт. | 5,23 |
Кирпич Клинкерный М-250 | Янтарь | шт. | 5,29 | |
Кирпич Клинкерный М-250 | Сапфир, Флеш Рубин | шт. | 5,36 | |
Кирпич Клинкерный М-250 | Хрустальный | шт. | 6,56 | |
Кирпич Клинкерный фасонный М-250 ЦФ-1, ЦФ-2, ЦФ-3, ЦФ-4 | Сапфир, Янтарь,Флеш | шт. | 5,76 | |
Рубин | шт. | 5,76 | ||
Кирпич Клинкерный М-300 | Персиковый | АПБ Кирпич | шт. | 3,27 |
Кирпич Клинкерный М-300 | Красный | шт. | 3,2 | |
Кирпич Клинкерный М-300 | Фактурный короед | шт. | 3,27 | |
Кирпич Клинкерный М-300 | Слоновая кость | шт. | 4,5 | |
Кирпич Клинкерный М-300 | Коричневый | шт. | 4,45 | |
Кирпич Клинкерный М-300 | Рубин | шт. | 4,3 | |
Кирпич Клинкерный М-300 | Крем | шт. | 4,3 | |
Кирпич Клинкерный М-300 | Янтарь | шт. | 4,3 | |
Кирпич Клинкерный фасонный М-300 ЦФ-1, ЦФ-2 | шт. | 4,3 |
Кирпич клинкерный – изготавливается методом полного запекания из формованной глины (при температуре 1200°C). Технология обработки влияет на окраску кирпича.
При необходимости может играть роль тротуарной плитки, благодаря высоким показателям прочности.
Купить кирпич клинкерный в Киеве равнозначно обеспечению себя надежным материалом с многолетним сроком службы в неизменном первоначальном виде. И это лишь малая часть достоинств, которыми обладает клинкерный кирпич.
Цена кирпича зависит от его технических характеристик:
(044)339-90-44
(050)388-20-13
(044)339-90-44
(050)388-20-13